北京ThinkPad行情信息
2026-10-28 13:59:05
说明:
本版只提供原装,原封,全新ThinkPad笔记本电脑行情。不代表全网最低价格,请自行比对价格。
本公司所提供的商品无法享受国家补贴,请知悉。
本报价为未税报价,开普通发票加4个点的税,开增值税专用发票加10个点的税。
售后服务
北京全新笔记本电脑报价表(10月28日更新)
以下为未税价格,单位:元。价格随市场波动,以当天确认为准。
购前须知:笔记本价格受市场行情、库存及汇率影响,每日浮动,以下报价仅供参考,实际成交价请以当日实时询价为准。确认价格及现货,请提前联系客服。
ThinkBook X (1)ThinkBook 14 (5)ThinkBook 16 (9)ThinkBook 16P (5)X13 (1)X14 (2)X1 Carbon 2022 (1)X1 Carbon 2025 (3)X1 Carbon 2026 (4)T14 (1)T14P (5)
ThinkBook X共 1 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkBook X 09CD | Ultra5 226V | 16G | 512G | 2.8K | - | ¥6,450 |
ThinkBook 14共 5 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkBook 14 9QCD | R7 H255 | 16G | 512G | FHD | - | ¥6,430 |
| Thinkbook 14 02CD | Core7 | 16G | 1T | FHD | - | ¥7,850 |
| Thinkbook 14 NXCD | Ultra9 185H | 32G | 1T | 2.8K | - | ¥8,950 |
| Thinkbook 14+ 00CD | R7 H450 | 32G | 1T | 3K | - | ¥9,800 |
| ThinkBook 14+ 0CCD | Ultra X7 358H | 32G | 1T | 3K | - | ¥12,800 |
ThinkBook 16共 9 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkBook 16 8FCD | R7 H255 | 16G | 512G | FHD | - | ¥6,450 |
| Thinkbook 16 01CD | Core5 220 | 16G | 512G | FHD | - | ¥6,300 |
| Thinkbook 16 00CD | Core5 | 16G | 1T | FHD | - | ¥7,150 |
| Thinkbook 16 06CD | Core7 250H | 16G | 1T | FHD | - | ¥7,450 |
| ThinkBook 16 FMCD | Ultra5 135H | 16G | 1T | 高清 | - | ¥7,150 |
| ThinkBook 16 JGCD | Ultra9 185H | 32G | 1T | 2.5K | - | ¥8,950 |
| Thinkbook 16 DUCD | Ultra5 225U | 16G | 512G | 2.5K | - | ¥6,450 |
| ThinkBook 16 4XCD | Ultra7 356H | 32G | 1T | 2.5K | - | ¥10,150 |
| Thinkbook 16+ 01CD | R7 H255 | 32G | 1T | 3.2K | - | ¥8,900 |
ThinkBook 16P共 5 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thinkbook 16P 1XCD | I7 14650H | 16G | 1T | 3.2K | RTX4060 | ¥11,800 |
| ThinkBook 16P 59CD | Ultra7 251HX | 32G | 1T | 2.5K | RTX5060 | ¥15,400 |
| ThinkBook 16P 02CD | U9 275HX | 32G | 1T | 3.2屏 | RTX5060 | ¥15,900 |
| ThinkBook 16P 01CD | U9 275HX | 32G | 1T | 2.5屏 | RTX5070 | ¥16,600 |
| ThinkBook 16P 02CD | U9 275HX | 32G | 1T | 3.2屏 | RTX5070 | ¥17,300 |
X13共 1 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X13 96CD | Ultra5 | 32G | 512G | FHD | - | ¥8,800 |
X14共 2 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X14 04CD | Ultra5 336H | 32G | 1T | 2.8K | - | ¥10,250 |
| X14 06CD | Ultra X7 358H | 32G | 1T | 2.8K | - | ¥13,800 |
X1 Carbon 2022共 1 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 2022 1NCD | I5 1240P | 16G | 512G | 2.2K | - | ¥6,950 |
X1 Carbon 2025共 3 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 2025 P6CD | Ultra5 228V | 32G | 512G | 2.8K | - | ¥11,300 |
| X1 2025 35CD | Ultra7 258V | 32G | 1T | - | - | ¥14,250 |
| X1 2025 6PCD | Ultra7 258V | 32G | 2T | 2.8K | - | ¥15,500 |
X1 Carbon 2026共 4 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 2026 1QCD | Ultra5 325H | 32G | 1T | 2.8K | - | ¥14,050 |
| X1 2026 1RCD | Ultra7 356H | 32G | 1T | 2.8K | - | ¥16,800 |
| X1 2026 00CD | Ultra7 358H | 64G | 1T | 2.8K | - | ¥22,800 |
| X1 2026 1BCD | Ultra7 358H | 64G | 2T | 2.8K | - | ¥26,350 |
T14共 1 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14 7VCD | U7 255H | 32G | 1T | FHD | - | ¥12,750 |
T14P共 5 款
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 屏幕 | 显卡 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14P A2CD | Ultra5 225 | 32G | 1T | 3K | - | ¥9,750 |
| T14P 00CD | Ultra9 | 32G | 1T | 3K | RTX4050 | ¥13,100 |
| T14P D4CD | Ultra9 285 | 32G | 1T | 3K | - | ¥12,000 |
| T14P 03CD | Ultra9 285 | 64G | 1T | 3K | - | ¥14,300 |
| T14P 00CD | Ultra5 338H | 32G | 1T | 3K | - | ¥12,000 |
温馨提示:敬请认准官方客服联系方式。非官方客服完成的交易,不承担责任,谢谢大家。
官方认证联系方式
北京服务中心
老袁:15611261337、13581997215(微信同号)
QQ:656494006
雪玉:15024728499(微信同号)
地址:北京市海淀区中关村南大街46号
成都服务中心
小雪:15024728499(微信同号)
QQ:656494006
地址:成都市武侯区科华北路36号