北京ThinkPad行情信息
保修说明:
港版电脑保修说明: 1年保期间免运费返港 官方售后;若是3年保机器,自动态科技销售日起第一年免运费,后2年返修客户支付400元/次来回运费。
截止日期以官网查询为主,保修条例一切参照联想官方 (国行、美版都是全国联保)
售后服务
1、硬件问题,七天有质量问题包退换(包装完好,电脑外观无划痕等;不支持7天无理由);
2、终身免费技术支持、系统恢复;
ThinkPad X1 Carbon AI2024 。 |
机型 | 价格 | 处理器 | 显示器 | 内存 | 硬盘 | 显卡|显存 | 电池|其他 | 货况 |
X1 Carbon-01CD 全国联保 | ¥14500 一口价 | Ultra7 155H | 14 OLED屏 2880*1800 2.8K 120Hz | 32G板载DDR5 6400Mhz | 2TBM2 SSD PCIE x 4.0 | Intel® Iris® Xe 高清 | 背光键盘,2年上门 W11 home,4G IR人脸Wifi 6E-AX211/蓝牙/指纹/摄像头/2*雷电4/2*USB 3.2/耳麦/HDMI2.1/内置57Wh电池/65W电源 1.11KG | 现货 详细配置 |
X1 Carbon-00CD 全国联保 | ¥12500 一口价 | Ultra7 155H | 14 OLED屏 2880*1800 2.8K 120Hz | 32G板载DDR5 6400Mhz | 1TB M2 SSD PCIE x 4.0 | Intel® Iris® Xe 高清 | 背光键盘,2年上门 W11 home,4G IR人脸Wifi 6E-AX211/蓝牙/指纹/摄像头/2*雷电4/2*USB 3.2/耳麦/HDMI2.1/内置57Wh电池/65W电源 1.11KG | 现货 详细配置 |
ThinkPad X1 Carbon Gen112023 超轻旗舰本,传奇续写,思继未来。 |
机型 | 价格 | 处理器 | 显示器 | 内存 | 硬盘 | 显卡|显存 | 电池|其他 | 货况 |
X13-2GCD 全国联保 | ¥6100 一口价 | i5-1340P | 13.3” WUXGA LED背光显示屏(1920 x 1200) | DDR5 16GB 5200MHz | 512 gM2SSD | 英特尔锐炬Xe显卡 | Intel Wi-Fi 6E AX211无线网卡\蓝牙5.2\FHD&IR红外摄像头\背光键盘\指纹识别\约1.26\沉浸黑\win11 | 现货 |
X13-2KCD 全国联保 | ¥6700 一口价 | i7-1360P | 13.3” WUXGA LED背光显示屏(1920 x 1200) | DDR5 16GB 5200MHz | 512 gM2SSD | 英特尔锐炬Xe显卡 | Intel Wi-Fi 6EAX211无线网卡\蓝牙5.2\支持4G\FHD&IR红外摄像头\背光键盘\指纹识别\约1.26\沉浸黑\win11 | 现货 |
X13:3HCD Ultra5 32G 512G FHD w11 4G 2024AI款 7200 X13:3GCD Ultra7 32G 512G FHD w11 4G 2024AI款 8300 | ||||||||
X1 Nano:02CDI7 1160G7 16G 512G 2K W10 3年触控 8400 X1 Nano:00CDI7 1260P 16G 512G 2K 4G W11 8300
| ||||||||
X1 Carbon 05CD全国联保 | ¥10400 一口价 | i7-1360P vPro | 14.0” 2.2K IPS 300nit (2240 x 1400) | DDR5 32GB 5200MHz | 512 M2SSD | 英特尔锐炬Xe显卡 | Intel Wi-Fi 6EAX211无线网卡\蓝牙5.2\支持4G\FHD&IR红外摄像头\背光键盘\指纹识别\约1.12kg\沉浸黑\win11 | 现货 |
X1 Carbon 03CD 全国联保 | ¥13000 一口价 | i7-1360P vPro | 14.0” 2.8K OLED HDR 500 Nits (2880 x 1800) | DDR5 32GB 5200MHz | 2T M2 SSD | 英特尔锐炬Xe显卡 | Intel Wi-Fi 6EAX211无线网卡\蓝牙5.2\FHD&IR红外摄像头\背光键盘\指纹识别\约1.12kg\沉浸黑\win11 | 现货 |
X1 2022 1NCD:I5 1240P 16G 512G 2.2K 4G W11 7600 X1 2022 1RCD:I7 1260P 32G 1T 2.2K 4G W11 10700 |
机型 | 价格 | 处理器 | 显示器 | 内存 | 硬盘 | 显卡|显存 | 电池|其他 | 货况 |
| ||||||||
T14P 03CD 全国联保 | ¥8200一口价 | i7-13700H 14核20线程 | 14.0”IPS屏2240*1400 | 16G板载 | 512G/PCI-e/SSD | Intel Iris Xe 高清+RTX3050独显 | Wifi 6E AX211/蓝牙/指纹/摄像头/type-C电源/雷电4/1个*USB 3.2/耳麦/HDMI 2.1/ 无RJ45/win11 home | 现货 |
T14P 00CD 全国联保 | ¥7900 一口价 | i9-13900H 14核20线程 | 14.0”IPS屏2240*1400 | 32G板载 | 1TB/PCI-e/SSD | Intel Iris Xe 高清 | Wifi 6E AX211/蓝牙/指纹/摄像头/type-C电源/雷电4/1个*USB 3.2/耳麦/HDMI 2.1/ 无RJ45/win11 home | 现货 |
T14P 00CD 全国联保 | ¥5600 一口价 | i5-13500H 12核16线程 | 14.0”IPS屏2240*1400 | 16G板载 | 512G/PCI-e/SSD | Intel Iris Xe 高清 | Wifi 6E AX211/蓝牙/指纹/摄像头/type-C电源/雷电4/1个*USB 3.2/耳麦/HDMI 2.1/ 无RJ45/win11 home | 现货 |
T14P:09CD I5 13500H 32G 1T 2.2K W11 2023款 6800 T14P:00CD I9 13900H 32G 1T 2.2K W11 2023款 8000 T14P:00CD UItra5 16G 512G 2.5K W11 2024 AI款 6900 T14P:04CD UItra5 32G 1T 2.5K W11 2024 AI款 7400 T14P:07CD UItra5 16G 1T RTX4050 2.5K W11 2024 AI款 9300 T14P:02CD UItra5 32G 1T RTX4050 3K W11 2024 AI款 10400 T14P:03CD UItra7 32G 1T 2.5K W11 2024 AI款 8600 T14P:06CD UItra7 32G 1T RTX4050 3K W11 2024 AI款 11200 T14P:03CD UItra9 32G 1T 3K W11 2024 AI款 9000 T14P:00CD UItra9 32G 1T RTX4050 3K W11 2024 AI款 12300 T14P:0BCD UItra9 32G 2T RTX4050 3K W11 2024 AI款 13300 | ||||||||
T14 Gen4 7BCD 全国联保 | 一口价¥7800 | i7-1360P vPro | 14.0” 2.2K IPS 300nit 100% sRGB)
| 32GB DDR5 4800MHz | 512G/PCI-e/SSD | 英特尔锐炬Xe显卡 | Intel Wi-Fi 6E AX211无线网卡 蓝牙5.2 约1.47kg win11家庭版 | 现货 |
T14:02CD UItra5 32G 1T 2.2K W11 5G 2024款 8100 T14:03CD UItra7 32G 1T 2.2K W11 5G 2024款 9200 | ||||||||
P14S 00CD 全国联保 | ¥8600 一口价 | i7-1360P | 14.0” 2.2K IPS 300nit 100% sRGB) | 16GB DDR5 4800MHz | 512G/PCI-e/SSD | Intel Iris Xe 高清 + NVIDIA RTXA500 | Wi-Fi 6/按式指纹/蓝牙/摄像头/读卡器/背光键盘/HDMI高清/雷电3/type-c/USB3.1//win11 有网口 | 现货 |
P14S 05CD 全国联保 | ¥6800 一口价 | i7-1260P | 14.0” 2.2K IPS 300nit 100% sRGB) | 16GB DDR5 4800MHz | 512GB/PCI-e/SSD | Intel Iris Xe 高清 | Wi-Fi 6/按式指纹/蓝牙/摄像头/读卡器/背光键盘/HDMI高清/雷电3/type-c/USB3.1//win11 有网口 | 现货 |
P14S:09CD UItra5 16G 1T 2.5K W11 2024款 7100 P14S:0GCD UItra7 32G 1T 2.5K W11 2024款 8100 P14S:18CD UItra7 32G 1T RTX500 2.5K W11 2024款 10500 P14S:0FCD UItra9 32G 1T 3K W11 2024款 10200 P14S:07CD UItra9 32G 2T 3K W11专 2024款 11400 P16V:00CD I7 13700H 16G 512G 4G RTXA500 FHD W11 2年 9050 P16V:0ACD I7 13700H 32G 512G 4G RTXA500 FHD W11 2年 9500P16V:01CD I7 13700H 32G 1T 6G RTXA1000 FHD W11 2年 11900 P16V:05CD I7 13800H 32G 1T 8G RTXA2000 FHD W11 3年 13400 P16V:0KCD I9 13900H 32G 1T 8G RTXA2000 FHD W11 3年 14750 |